Ein Vergleich
Kurz und Endlos Fasern
Kurz Fasern (FFF) | Endlos Fasern (CFFP) | |
Faser Länge | bis zu 0,1 mm | Endlos |
Faser Anteil | 15 – 30% | Bis zu 60% |
Faser Ausrichtung | ungefähr zur Druckrichtung | genau entlang der Druckrichtung |
Festigkeit des gedruckten Teils | ca. ~ 100 N/mm² | ca. ~ 1.500 N/mm² |
Faser Typen | Carbon, Glassfaser, Aramid | Carbon, Glassfaser, Aramid und funktionelle Fasern wie optische Fasern oder Metalldrähte |
*Die Werte sind nur Richtwerte und können je nach Endprodukt und Kundenanforderungen variieren.
Fragen?
Kontaktieren Sie mich!
Philipp Ropele
Managing Director
Expert in 3D printing